| 23. | 20:32 | Salamandr Velká Bystřice |   JN89QO 39 km | 
| 22. | 20:28 | Majo Bratislava /p Vápenková Skala |   JN88QN 108 km | 
| 21. | 20:11 | Expedice Ecce Homo /p Lipina |   JN89QS 48 km | 
| 20. | 20:08 | Pepa Klobouky /p Rozhledna Královec |   JN99AD 92 km | 
| 19. | 19:57 | Expedice Tukan /p Vsadcký cad |   JN99BI 91 km | 
| 18. | 19:31 | Expedice Maják /p Horní Paseky |   JN89UE 69 km | 
| 17. | 19:21 | George Opatovice /p Výhon |   JN89HB 50 km | 
| 16. | 19:09 | Tonda Litovel |   JN89MQ 26 km | 
| 15. | 19:07 | Petr Litovel |   JN89MQ 26 km | 
| 14. | 19:04 | Čára Prostějov |   JN89NL 18 km | 
| 13. | 18:56 | Expedice Roxor /p Oldřichovský Kopec |   JN89QR 46 km | 
| 12. | 18:54 | Shrek Hlubočany |   JN89LF 28 km | 
| 11. | 18:50 | Stoun Zlín /p Hostýn |   JN89UJ 61 km | 
| 10. | 18:48 | Martin Hradiště /p Mikulčin Vrch |   JN88VW 90 km | 
| 9. | 18:41 | Lojza Dolina /p Rapotice |   JN89DE 53 km | 
| 8. | 18:32 | Bravo 1 /p Svatý Kopeček |   JN89QP 41 km | 
| 7. | 18:15 | Expedice Navara /p Bumbálka |   JN99EJ 109 km | 
| 6. | 17:49 | Exp Dia /p Moravice |   JN89UU 73 km | 
| 5. | 17:44 | Expedice Hadra /p Městské Skály |   JO80LA 61 km | 
| 4. | 17:24 | Exp Punk /p Suchý |   JN89JL 6 km | 
| 3. | 17:01 | Ruda Chropyně /p Holý Kopec |   JN89SJ 49 km | 
| 2. | 16:48 | Doupě Poruba /p Malá Lhota |   JN99AK 84 km | 
| 1. | 16:44 | Mirek Tišnov /p Stanovisko |   JN89FI 33 km | 
            Čtvero ročních období 2022