| 36. | 21:34 | Exp Mafia /p Tanečkov Kopec |   JN98OL 144 km | 
| 35. | 21:14 | Pavel Karviná |   JN99GU 44 km | 
| 34. | 21:12 | Exp Jaro /p Slunečná |   JN89RU 58 km | 
| 33. | 20:36 | Exp Tukan /p Dušná |   JN99AJ 19 km | 
| 32. | 20:30 | Shrek Hlubočany /p Větrník |   JN89LE 94 km | 
| 31. | 20:26 | Exp Trnaváci /p Veľká Javorina |   JN88UU 84 km | 
| 30. | 20:21 | Exp Bažanti /p Rapantův vrch |   JN88VW 74 km | 
| 29. | 20:13 | Matony Rosice /p Kozárov |   JN89FK 121 km | 
| 28. | 20:12 | Stoun Zlín /p Brdo |   JN89PE 73 km | 
| 27. | 20:10 | Milan Senica /p Žalostiná |   JN88RT 96 km | 
| 26. | 20:05 | Exp Omega /p Veľká Homoľa |   JN88PI 147 km | 
| 25. | 19:57 | Mirek Roseč /m Mobil |   JN89FM 120 km | 
| 24. | 19:56 | Syky Boskovice /p Nová Roveň |   JN89JQ 97 km | 
| 23. | 19:45 | Honza Petřvald |   JN99ET 33 km | 
| 22. | 19:44 | Orion Poruba |   JN99CT 28 km | 
| 21. | 19:43 | Regis Poruba |   JN99BU 32 km | 
| 20. | 19:40 | Pavel Klondike /p Nová Ves Dolní Moravice |   JN89PX 76 km | 
| 19. | 19:35 | Exp Echo /p Nad Oborou |   JN98AX 65 km | 
| 18. | 19:33 | Exp Haná /p Zahálkovy skalky |   JN89JP 97 km | 
| 17. | 19:29 | Exp Punk /p Karlovský vrch |   JN89OT 72 km | 
| 16. | 19:28 | Bravo 1 |   JN89OO 66 km | 
| 15. | 19:27 | Martin Olomouc /p Babylon |   JN89JN 96 km | 
| 14. | 19:23 | Honza Žukov /p Hradiště Těrlicko |   JN99GR 35 km | 
| 13. | 19:22 | Béďa Orlová |   JN99FV 44 km | 
| 12. | 19:21 | Exp Baťovan /p Skalka |   JN98LR 111 km | 
| 11. | 19:21 | Vlado Čadca /p Drahošanka |   JN99JK 50 km | 
| 10. | 19:18 | Vlastík Provodovice |   JN89VK 28 km | 
| 9. | 19:16 | Víťa Krnov /p Úvalno |   JO80UB 63 km | 
| 8. | 19:12 | Dušan Bučovice /p Hradisko |   JN89NE 84 km | 
| 7. | 19:05 | Jagi Darkov /p Čeladná |   JN99EM 19 km | 
| 6. | 19:04 | Jozko Rieka /p Michalka |   JN99IK 44 km | 
| 5. | 19:03 | Exp Medvedi /p Kohútka |   JN99CH 28 km | 
| 4. | 19:02 | Exp Signál /p Hlaváčky Valašská Bystřice |   JN99BK 14 km | 
| 3. | 19:00 | Exp Matěj /p Beskyd |   JN99FJ 30 km | 
| 2. | 18:58 | Exp Marco Polo /p Veľký Kriváň |   JN99ME 78 km | 
| 1. | 18:53 | Exp Dia /p Moravice |   JN89UU 44 km | 
            Čtvero ročních období - JARO