| 50. | 21:16 | Rumcajs Ivančice /p Hlína |   JN89FC 119 km | 
| 49. | 21:12 | Salamandr Velká Bystřice |   JN89QO 36 km | 
| 48. | 21:06 | Pepa Zlín /p Altán u starého dubu |   JN89UF 48 km | 
| 47. | 20:46 | Exp Navara /p Skalka |   JN98LR 129 km | 
| 46. | 20:23 | Exp Punk /p Horská chata Vyškovec |   JN88VW 79 km | 
| 45. | 20:20 | Exp Echo /p Nad Oborou |   JN98AX 75 km | 
| 44. | 20:13 | Exp Dia /p Moravice |   JN89UU 26 km | 
| 43. | 20:04 | Dušan Bučovice /p Urban |   JN89KE 88 km | 
| 42. | 19:40 | Syky Boskovice /p Nová Roveň |   JN89JQ 78 km | 
| 41. | 19:16 | Stoun Zlín /p Březnice |   JN89UE 52 km | 
| 40. | 19:14 | Bobek Veselí |   JN88QW 87 km | 
| 39. | 19:10 | Pepa Klobouky /p Suchý Vrch |   JN99AD 57 km | 
| 38. | 19:09 | Martin Vacenovice /p Náklo |   JN88NW 96 km | 
| 37. | 19:08 | Miro Opava |   JN89WW 32 km | 
| 36. | 19:06 | Pavel Opava |   JN89WW 32 km | 
| 35. | 19:05 | Valibuk Skalité |   JN99LL 80 km | 
| 34. | 19:04 | Jarda Polanka |   JN99CS 28 km | 
| 33. | 19:00 | Libor Rožnov /p Dušná |   JN99AJ 30 km | 
| 32. | 18:57 | Zdeňa Vsetín |   JN89XJ 28 km | 
| 31. | 18:55 | Elen Vsetin |   JN89XJ 28 km | 
| 30. | 18:52 | Pavel Duha |   JN99CT 30 km | 
| 29. | 18:42 | Martin Palkovice |   JN99DP 30 km | 
| 28. | 18:34 | Skipper Kittsee /p Hundsheimer Berg |   JN88LD 180 km | 
| 27. | 18:32 | Pepa Zlín |   JN89UF 48 km | 
| 26. | 18:32 | Šimon Skalite |   JN99LL 80 km | 
| 25. | 18:30 | Douby Poruba /p Mořkov |   JN99AM 18 km | 
| 24. | 18:05 | Milan Senica /p Žalostiná |   JN88RT 97 km | 
| 23. | 17:39 | Zdeněk 1 Nový Jičín |   JN99AO 13 km | 
| 22. | 17:36 | Kulac Bukovec |   JN99JN 67 km | 
| 21. | 17:33 | Orion Poruba |   JN99CT 30 km | 
| 20. | 17:31 | Miluška Mořkov |   JN99AM 18 km | 
| 19. | 17:28 | Milan Nová Huť Petřvald |   JN99ET 40 km | 
| 18. | 17:18 | Jindra Karviná |   JN99GU 53 km | 
| 17. | 17:16 | Kryštof Příbor |   JN99BP 18 km | 
| 16. | 17:15 | Láďa Radkovy |   JN89TK 29 km | 
| 15. | 17:12 | Zdeněk Syrákov |   JN89WG 42 km | 
| 14. | 17:09 | Peter Vlčince Žilina |   JN99JE 84 km | 
| 13. | 17:07 | Exp Medvede /p Kohútka |   JN99CH 44 km | 
| 12. | 17:05 | Martin Hradiště /p Mikulčin Vrch |   JN88VW 79 km | 
| 11. | 17:05 | Exp Ecce Homo /p Větrník |   JN89QR 37 km | 
| 10. | 17:04 | Milan Holešov |   JN89SI 40 km | 
| 9. | 17:03 | Exp Bažanti /p Veľká Javorina |   JN88UU 89 km | 
| 8. | 17:00 | Exp Baťovan /p Penhýbel |   JN98GM 134 km | 
| 7. | 16:52 | Zebra Senica Bradlo |   JN88SQ 109 km | 
| 6. | 16:50 | Honza Žukov /p Hradiste |   JN99GR 49 km | 
| 5. | 16:49 | Majo Bratislava /p Černecký Vrch |   JN88RS 102 km | 
| 4. | 16:47 | Míra Příbor |   JN99BP 18 km | 
| 3. | 16:43 | Bedřich Palkovice |   JN99DP 30 km | 
| 2. | 16:41 | Jindra Závišice Bílá Hora |   JN99BO 19 km | 
| 1. | 16:38 | Víťa Krnov Liščí Vrch |   JN89SW 40 km | 
            Čtvero ročních období - ZIMA 2022