| 25. | 21:00 | Matěj Brno /p Studnice |   JN89BO 81 km | 
| 24. | 20:46 | Aladin 1 /p Hundsheimer Berg |   JN88LD 115 km | 
| 23. | 20:43 | Jupiter 1 /p Hundsheimer Berg |   JN88LD 115 km | 
| 22. | 20:41 | Pavel Krumlov |   JN89DB 36 km | 
| 21. | 20:39 | Mirek Tišnov /p Stanovisko |   JN89FI 66 km | 
| 20. | 20:38 | Exp Dunaj /p Kamzík |   JN88NE 121 km | 
| 19. | 20:32 | Rumcajs Ivančice /p Hlína |   JN89FC 48 km | 
| 18. | 19:51 | Exp Echo /p Nad Oborou |   JN98AX 159 km | 
| 17. | 19:49 | Dušan Bučovice /p Urban |   JN89KE 80 km | 
| 16. | 19:40 | Syky Boskovice /p Nová Roveň |   JN89JQ 110 km | 
| 15. | 19:21 | Exp Punk /p Horská chata Vyškovec |   JN88VW 140 km | 
| 14. | 19:14 | Lojza Dolina /p Hlína |   JN89FC 48 km | 
| 13. | 19:08 | Exp Ecce Homo /p Větrník |   JN89QR 143 km | 
| 12. | 19:05 | Libor Rožnov /p Dušná |   JN99AJ 167 km | 
| 11. | 18:03 | Kanón Babice |   JN89IG 74 km | 
| 10. | 17:59 | Majo Bratislava /p Černecký Vrch |   JN88RS 117 km | 
| 9. | 17:51 | Milan Senica /p Žalostiná |   JN88RT 116 km | 
| 8. | 17:49 | Martin Hradiště /p Mikulčin Vrch |   JN88VW 140 km | 
| 7. | 17:45 | Exp Medvede /p Kohútka |   JN99CH 176 km | 
| 6. | 17:44 | Bravo 1 /p Svatý Kopeček |   JN89QP 137 km | 
| 5. | 17:42 | Frenky Strážek /p Studnice |   JN89BO 81 km | 
| 4. | 17:41 | Skipper Kittsee /p Hundsheimer Berg |   JN88LD 115 km | 
| 3. | 17:40 | Roman Žďár /p Studnice |   JN89BO 81 km | 
| 2. | 17:37 | Stoun Zlín /p Březnice |   JN89UE 138 km | 
| 1. | 17:35 | Exp Bažanti /p Veľká Javorina |   JN88UU 134 km | 
            Čtvero ročních období. Po delsi dobe opet na portablu. Jsem rad se jsem mohl pozdravit zname volacky a zucastnit se teto CB akce poradane Radkem Lichnov.