| 50. | 19:15 | Petr Deblín |   JN89EH 18 km | 
| 49. | 19:10 | Rosťa Šitbořice /p Pracký Kopec |   JN89JD 19 km | 
| 48. | 19:05 | Radek Holásky /p Pracký Kopec |   JN89JD 19 km | 
| 47. | 18:45 | Lojza Dolina /p Rapotice |   JN89DE 18 km | 
| 46. | 18:17 | George Opatovice /p Výhon |   JN89HB 15 km | 
| 45. | 18:15 | Pepa Dolní Kounice /p Výhon |   JN89HB 15 km | 
| 44. | 18:00 | Texas Mutěnice /p Výšisko |   JN88MV 49 km | 
| 43. | 17:50 | Apache Znojmo /p Mlýnek |   JN78WV 58 km | 
| 42. | 17:45 | Drak Lelekovice |   JN89GG 9 km | 
| 41. | 17:40 | Expedice Favorit /p Suchá Hora |   JN78UX 65 km | 
| 40. | 17:35 | Matěj Brno /p Hlína |   JN89FC 11 km | 
| 39. | 17:27 | Ruda Chropyně /p Jílová |   JN89QE 61 km | 
| 38. | 17:15 | Jenda Dubňany |   JN88NW 51 km | 
| 37. | 17:10 | Katka Kyjov /p Domanínský kopec |   JN89PA 58 km | 
| 36. | 17:07 | Martin Vacenovice |   JN88OW 56 km | 
| 35. | 17:05 | Mates Brno /p Neslovice |   JN89ED 13 km | 
| 34. | 16:59 | Frenky Strážek /p Karasín |   JN89DN 45 km | 
| 33. | 16:53 | Expedice Plejády /p Lošov |   JN89QO 76 km | 
| 32. | 16:45 | Expedice Marco Polo /p Hnilická Kýčera |   JN99IA 159 km | 
| 31. | 16:35 | Pepa Klobouky /p Královec |   JN99AD 109 km | 
| 30. | 16:28 | Ota Strážnice |   JN88PV 64 km | 
| 29. | 16:27 | Expedice Mikuláš /p Kršlenica |   JN88PM 92 km | 
| 28. | 16:26 | Karel Tršice /p Na Kopci |   JN89RN 78 km | 
| 27. | 16:25 | Pepa Zlín /p Pindula |   JN89UE 85 km | 
| 26. | 16:14 | Milan Benešov |   JN89JM 41 km | 
| 25. | 16:05 | Expedice Križiaci /p Kukla |   JN88PJ 104 km | 
| 24. | 15:50 | Expedice Matěj /p Polom |   JN99KD 170 km | 
| 23. | 15:45 | Fugas Brno /p Omice |   JN89FE 6 km | 
| 22. | 15:40 | Milan Senica /p Havran |   JN88QS 76 km | 
| 21. | 15:35 | Expedice Granko /p Na Peklech |   JN99BN 122 km | 
| 20. | 15:30 | Expedice Signál /p Hlaváčky Valašská Bystřice |   JN99BK 118 km | 
| 19. | 15:08 | Honza Zlín /p Březnice |   JN89UE 85 km | 
| 18. | 14:57 | Tomáš Brno /p Rozdrojovice |   JN89GG 9 km | 
| 17. | 14:55 | Pavel Višňové |   JN88BX 38 km | 
| 16. | 14:45 | Expedícia Trnaváci /p Ostrý kameň |   JN88QM 96 km | 
| 15. | 14:40 | Vlastík Provodovice |   JN89VK 95 km | 
| 14. | 14:27 | Marek Lískovec |   JN89HE 6 km | 
| 13. | 14:23 | Expedice Echo /p Nad Oborou |   JN98AX 112 km | 
| 12. | 14:20 | Ondra Kyjov /p Holý vrch |   JN88PU 66 km | 
| 11. | 14:10 | Tom Žabiny /p Veselský chlum |   JN89EJ 26 km | 
| 10. | 13:22 | Stenly Skalica /p Veterník |   JN88OT 64 km | 
| 9. | 13:20 | Filip 84 /p Karlovský vrch |   JN89OT 85 km | 
| 8. | 13:05 | Luboš Kobra |   JN89HE 6 km | 
| 7. | 13:00 | Karel 3 Brno /p Veselsky chlum |   JN89EJ 26 km | 
| 6. | 12:00 | Matěj Brno |   JN89HF 8 km | 
| 5. | 11:45 | Monty Hustopeče |   JN88IW 30 km | 
| 4. | 11:35 | Peťan Brno |   JN89GF 5 km | 
| 3. | 10:45 | Ondra Kyjov |   JN89MB 39 km | 
| 2. | 10:35 | Radek Holásky |   JN89HD 8 km | 
| 1. | 10:30 | DJ Brno /p Babí Lom |   JN89GH 14 km | 
            Ctvero rocnich obdobi - jaro