| 22. | 21:56 | Alfa Romeo /p Hollabrun |   JN88AN 37 km | 
| 21. | 21:53 | Kanón Babice |   JN89IG 64 km | 
| 20. | 21:49 | Yankee Novosedly |   JN88FU 31 km | 
| 19. | 21:32 | Exp Karpaťáci /p Dražky |   JN88QW 98 km | 
| 18. | 21:17 | Exp Dunaj /p Kamzík |   JN88NE 112 km | 
| 17. | 21:16 | Rumcajs Ivančice /p Hlína |   JN89FC 38 km | 
| 16. | 21:06 | Exp Holba /p Na Kopci |   JN89RN 127 km | 
| 15. | 20:41 | Exp Tukan /p Vsacký Cáb |   JN99BI 160 km | 
| 14. | 20:35 | Exp Maják /p Horní Paseky |   JN89UE 126 km | 
| 13. | 20:25 | George Opatovice /p Výhon |   JN89HB 46 km | 
| 12. | 20:20 | Majo Bratislava /p Vápenková Skala |   JN88QN 105 km | 
| 11. | 20:09 | Exp Roxor /p Oldřichovský Kopec |   JN89QR 134 km | 
| 10. | 19:40 | Martin Apollo /p Brno Líšeň |   JN89IE 58 km | 
| 9. | 19:35 | Skipper Kittsee /p Braunsberg |   JN88LD 107 km | 
| 8. | 19:33 | Exp Hadra /p Městské Skály |   JO80LA 142 km | 
| 7. | 19:26 | Ruda Chropyně /p Holý Kopec |   JN89SJ 122 km | 
| 6. | 19:24 | Stoun Zlín /p Hostýn |   JN89UJ 133 km | 
| 5. | 19:18 | Milan Březí /p Kočičí skála |   JN88HT 44 km | 
| 4. | 19:16 | Pepa Klobouky /p Rozhledna Královec |   JN99AD 148 km | 
| 3. | 19:15 | Mirek Tišnov /p Stanovisko |   JN89FI 59 km | 
| 2. | 19:15 | Lojza Dolina /p Rapotice |   JN89DE 37 km | 
| 1. | 19:06 | Martin Hradiště /p Mikulčin Vrch |   JN88VW 128 km | 
            CRO