| 50. | 09:39 | Pavel Valašská Bystřice |   JN99BK 67 km | 
| 49. | 09:38 | Rosta Zlin |   JN89TF 71 km | 
| 48. | 09:34 | Franta Šumperk |   JN89LX 38 km | 
| 47. | 09:30 | Petr Petřvald |   JN99ET 66 km | 
| 46. | 09:24 | Vašek Příbor |   JN99BP 53 km | 
| 45. | 09:06 | Petr Lipník /m Kozlov |   JN89SO 28 km | 
| 44. | 08:48 | Exp Tetřev /p Tok |   JN69WQ 258 km | 
| 43. | 08:41 | Jaroslav Zábřeh |   JN89KV 42 km | 
| 42. | 08:37 | Dědek Nový Jičín |   JN99AO 50 km | 
| 41. | 08:11 | Vašek Valšovice |   JN89UM 41 km | 
| 40. | 00:18 | Harry Šumperk |   JN89LX 38 km | 
| 39. | 00:08 | Manny Jihlava /p Čeřínek |   JN79RJ 153 km | 
| 38. | 23:58 | Karel Lopeník |   JN89SC 84 km | 
| 37. | 23:15 | Dingo Jihlava /p Čeřínek |   JN79RJ 153 km | 
| 36. | 23:01 | Miro Opava |   JN89WW 31 km | 
| 35. | 22:44 | Milan Benešov |   JN89JM 61 km | 
| 34. | 22:20 | Expedice Medvede /p Kohútka |   JN99CH 81 km | 
| 33. | 21:56 | Dežo Tichá |   JN99CN 63 km | 
| 32. | 21:49 | Expedice Tukan /p Dušná |   JN99AJ 66 km | 
| 31. | 21:47 | Honza Štěpánov |   JN89OQ 26 km | 
| 30. | 21:47 | Pepa Dolní Kounice /p Výhon |   JN89HB 107 km | 
| 29. | 21:44 | Pepa 14 Hradec Králové /p Šibeník |   JO70DI 233 km | 
| 28. | 21:41 | Regis Poruba |   JN99BU 48 km | 
| 27. | 21:39 | Aleš Lučice /p Kozákov |   JO70PO 175 km | 
| 26. | 21:36 | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov |   JO70PO 175 km | 
| 25. | 21:33 | Mirek Tišnov /p Veselský kopec |   JN89EJ 93 km | 
| 24. | 21:25 | Exp Trnaváci /p Veľká Javorina |   JN88UU 113 km | 
| 23. | 21:21 | Exp Bažanti /p Rapantův vrch |   JN88VW 105 km | 
| 22. | 21:20 | Drátek Kovákov |   JN89QO 28 km | 
| 21. | 21:18 | Exp Baťovan /p Skalka |   JN98LR 166 km | 
| 20. | 21:17 | Milan Nová Huť Petřvald |   JN99ET 66 km | 
| 19. | 21:14 | Pavel Karviná |   JN99GU 78 km | 
| 18. | 21:12 | Exp Granko /p Na Peklech |   JN99BN 58 km | 
| 17. | 21:09 | Exp. Marco Polo /p Veľký Kriváň |   JN99ME 136 km | 
| 16. | 21:08 | Syky Boskovice /p Nová Roveň |   JN89JQ 51 km | 
| 15. | 21:03 | Exp Haná /p Zahálkovy skalky |   JN89JP 53 km | 
| 14. | 21:01 | Exp Omega /p Veľká Homoľa |   JN88PI 167 km | 
| 13. | 20:58 | Exp Echo /p Nad Oborou |   JN98AX 106 km | 
| 12. | 20:56 | Matony Rosice /p Kozárov |   JN89FK 86 km | 
| 11. | 20:55 | Vladimír Hlinsko /p Kopaniny |   JN89TI 57 km | 
| 10. | 20:53 | Mirek Rozseč Nad Kunštátem /m Makov |   JN89FM 81 km | 
| 9. | 20:51 | Jindra Litomyšl /p Kozlovský Kopec |   JN89FV 72 km | 
| 8. | 20:49 | Exp Dia /p Moravice |   JN89UU 18 km | 
| 7. | 20:48 | Expedice Signál /p Hlaváčky Valašská Bystřice |   JN99BK 67 km | 
| 6. | 20:44 | Pavel Klondike /p Nová Ves Dolní Moravice |   JN89PX 18 km | 
| 5. | 20:40 | Exp Punk /p Karlovský vrch |   JN89OT 19 km | 
| 4. | 20:39 | Víťa Krnov /p Úvalno |   JO80UB 29 km | 
| 3. | 20:36 | Dušan Bučovice /p Hradisko |   JN89NE 78 km | 
| 2. | 20:34 | Martin Olomouc /p Babylon |   JN89JN 58 km | 
| 1. | 20:32 | Milan Senica /p Žalostiná |   JN88RT 116 km | 
            Salamandr Velká Bystřice a Michal Olomouc (OK2SAL a OK2PUB)