| 40. | 21:05 | Pepa Zlín /p Kudlov Zlín |   JN89UE 65 km | 
| 39. | 20:53 | Exp Križiaci /p Kukla |   JN88PJ 148 km | 
| 38. | 20:48 | Exp Trnaváci /p Šianec |   JN88VJ 151 km | 
| 37. | 20:39 | Exp Betonová Hranice /p Sobina |   JO80EE 88 km | 
| 36. | 20:34 | Honza Štěpánov |   JN89OQ 13 km | 
| 35. | 20:30 | Shrek Hlubočany /p Zouvalka |   JN89MG 56 km | 
| 34. | 20:23 | Martin Olomouc /p Křelov |   JN89OO 18 km | 
| 33. | 20:13 | Viktor Olbramice |   JN89MO 28 km | 
| 32. | 20:11 | Mirek Rožnov /p Díly |   JN99BK 63 km | 
| 31. | 20:04 | Exp Ecce Homo /p Těšíkov |   JN89QR 0 km | 
| 30. | 20:03 | Zdenek Pouzdřany /p Žerotínský Vrch |   JN88JX 93 km | 
| 29. | 20:02 | Milan Březí /p Kočičí skála |   JN88HT 116 km | 
| 28. | 20:01 | Lucka Strání /p Rozhledna u Krížku |   JN88UW 91 km | 
| 27. | 19:56 | Pepa Moravská Třebová |   JN89HS 54 km | 
| 26. | 19:55 | Pampaliny Olomouc |   JN89ON 22 km | 
| 25. | 19:54 | Tomáš Jedovnice /p Kojál |   JN89JI 59 km | 
| 24. | 19:28 | Martin Úsov |   JN89MT 26 km | 
| 23. | 19:25 | Exp Marlenka /p Zadírava |   JN89HH 71 km | 
| 22. | 19:04 | Milan Benešov |   JN89JM 48 km | 
| 21. | 19:02 | Exp Bažanti /p Nad Oborou |   JN98AX 96 km | 
| 20. | 18:45 | Frenky Strážek /p Strážnice |   JN89CK 90 km | 
| 19. | 18:32 | Tomík Brno /p Olomučany |   JN89IH 67 km | 
| 18. | 18:30 | Bravo 1 Olomouc |   JN89OO 18 km | 
| 17. | 18:30 | Vladimír Hlinsko /p Holý kopec |   JN89RL 28 km | 
| 16. | 18:26 | Pepa Dolní Kounice /p Karasín |   JN89DN 80 km | 
| 15. | 18:19 | Exp Haná /p Babylon |   JN89KJ 52 km | 
| 14. | 18:18 | Radek Velké Karlovice /p Soláň |   JN99CJ 71 km | 
| 13. | 18:12 | Majo Bratislava /p Vápenková Skala |   JN88QN 130 km | 
| 12. | 18:10 | Jindra Závišice /p Červený kopec |   JN89ST 15 km | 
| 11. | 18:06 | Kentaur Iváň |   JN89OK 35 km | 
| 10. | 18:03 | Mirek Dobrčice |   JN89RJ 38 km | 
| 9. | 18:01 | Exp Dia /p Moravice |   JN89UU 28 km | 
| 8. | 17:54 | Radek Lichnov /p Velký Javorník |   JN99BM 59 km | 
| 7. | 17:52 | 7Exp Punk /p Rozhledna Kopaninka |   JN89KL 46 km | 
| 6. | 17:41 | Expedice Medvedě /p Kohútka |   JN99CH 76 km | 
| 5. | 17:38 | Expedice HADRA /p Městské skály |   JO80LA 44 km | 
| 4. | 17:37 | Expedice Signál /p Vršky |   JN99AJ 61 km | 
| 3. | 18:34 | Lojza Dolina Rapotice Kralice Nad Oslavou /p Kralice Nad Oslavou |   JN89CE 104 km | 
| 2. | 18:04 | Laďa Mohelnice |   JN89LS 30 km | 
| 1. | 17:51 | Expedice Matěj /p Butorky |   JN99EH 86 km | 
            CB