| 24. | 20:57 | Ondra Jihlava /p Havlina |   JN79WK 60 km | 
| 23. | 20:35 | Exp Punk /p Rozhledna Kopaninka |   JN89KL 97 km | 
| 22. | 20:33 | Syky Boskovice /p Nová Roveň |   JN89JQ 110 km | 
| 21. | 20:22 | Petr Březnice /p Velký Lopeník |   JN88VW 140 km | 
| 20. | 20:18 | Exp Trnaváci /p Šianec |   JN88VJ 151 km | 
| 19. | 20:10 | Exp Dunaj /p Dubravská Hlavica |   JN88ME 117 km | 
| 18. | 19:53 | Exp Hadra /p Městské Skály |   JO80LA 148 km | 
| 17. | 19:49 | Exp Marlenka /p Zavíravá |   JN89HH 72 km | 
| 16. | 19:40 | Radek Dačice /p Pivničky |   JN79PD 51 km | 
| 15. | 19:34 | Martina Polná /p Havlina |   JN79WK 60 km | 
| 14. | 19:32 | Pavel Krumlov |   JN89DB 36 km | 
| 13. | 19:24 | Exp Matěj /p Butorky |   JN99EH 188 km | 
| 12. | 19:23 | Exp Tetřev /p Tok |   JN69WQ 170 km | 
| 11. | 19:14 | Milan Březí /p Kočičí skála |   JN88HT 56 km | 
| 10. | 19:12 | Exp Haná /p Babylon |   JN89KL 97 km | 
| 9. | 19:10 | Exp Signál /p Vršky |   JN99AJ 167 km | 
| 8. | 18:40 | Zdenda Žďár /p Havlina |   JN79WK 60 km | 
| 7. | 18:37 | Pepa Dolní Kounice /p Karasín |   JN89DN 80 km | 
| 6. | 18:29 | Majo Bratislava /p Vápenková Skala |   JN88QN 116 km | 
| 5. | 18:25 | Lojza Dolina /p Věznice Rapotice |   JN89DE 44 km | 
| 4. | 18:21 | Frenky Strážek /p Vrch Strážnice |   JN89CK 65 km | 
| 3. | 18:14 | Pepa Velká Bíteš /p Ruda |   JN89BH 50 km | 
| 2. | 18:12 | Zdenek Pouzdřany /p Žerotínský Vrch |   JN88JX 68 km | 
| 1. | 18:04 | Exp Bažanti /p Nad Oborou |   JN98AX 159 km | 
            4RO